minayuyu2019’s blog

Chop your own wood, and it will warm you twice.

難もおかげ

人生にひどい仕打ちを受けていると思えるときに

「これこそが絶好の成長の機会だ」と見抜くことは難しい

けれどもそれが 

人生で受け取る「最高の贈り物」という可能性だってある

 

難もおかげ

 

難儀は 自分の正体を知らしてくれるもの

難儀の声に 耳を傾ければ 

自ずと ちから湧く

 

 

 

 

一昨日から降り積もった雪が昨晩も降り積もり積雪60数cmまでになった

「積雪」とはよく言ったもので あたりまえだが 雪は積もるものなのだ

 

昨晩(今朝)は24時頃帰宅した

私の住む住宅地に入るエントランスの道を進み 

私の家のブロックに差し掛かった曲がり角で

除雪されてなかった雪にスタックして前にも後ろにも進めなくなった

家からほぼ10メートルもない地点で・・・

走ってスコップを取りに帰り タイヤ周りと車の横腹下を除雪し

前後に動くようにして再度動かしたが どうしても進めない

そのまま道の真ん中に放置して逃げるわけにもいかないので

近所のお家の駐車場に入れてもらって帰宅した

さて、これから除雪の準備(スコップ2種にゴム長靴、スキー用手袋)をして

レクサス2号を救助しに行かねばならない 難儀なことだ

 

難儀の声に 耳を傾ければ 

自ずと ちから湧く 

 

しばらく降った雪もここ数日はお休みのようだ

鳥取県・西部・米子でこれだけ降ったのも珍しい

 

珍しいものも もう飽きた もうやめてほしい (苦笑)

 

8:40 無事に約40分かけて脱出に成功しました 

めでたしめでたし・・・

 

 

1570で建玉の練習をしている

昨年から先週までの玉操作を書き出してみた

ゆっくり建てる練習として最大でも50枚を越えないように建てる

欲張らず建てていくのもゆっくり建てる一つの勉強

月初に建てて様子を見ながら出ていくという猫先生の指導通り

7月で一度方向性に迷う期間があったように思う

建てるのが早すぎたと思えば一度チャラにすることがいいと思う

反対玉を建てると迷う、両建て両損ともいう

なるべくツナギは持ちたくはない

まあ、両建玉お手玉するほどの技術力がないということでもあるが・・・(苦)

 

1570 日経レバ       1=10枚  
1月5日 新規 16,170 1 -      
1月27日       - 1 13,875 利食い
1月28日       - 1 13,215 新規
2月7日 新規 13,970 1 -      
2月10日 新規 14,530 1 -      
2月10日 利食い 14,530 1        
2月24日       - 1 12,910 利食い
3月1日 新規 13,500 1 -      
3月8日       - 1 11,455 利食い
3月8日       - 1 11,455 新規
3月9日       - 1 11,390 利食い
3月9日       - 1 11,390 新規
3月14日       - 1 12,010 新規
3月15日       - 1 11,850 新規
3月24日 新規 14,720 1 -      
3月25日 新規 14,955 1 -      
3月25日 利食い 14,955 2 -      
3月30日 新規 15,125 1 -      
3月30日 利食い 15,125 2 -      
4月12日       - 1 13,120 利食い
4月13日       - 1 13,200 新規
4月18日       - 1 13,595 新規
4月21日 利食い 14,330 2 -      
5月12日       - 2 12,505 利食い
5月13日       - 1 12,690 新規
5月19日       - 1 12,885 新規
5月26日       - 1 13,390 新規
6月6日 利食い 14,640 1 -      
6月6日 新規 14,640 1 -      
6月7日 利食い 14,700 2 -      
6月9日 新規 14,985 1 -      
6月17日       - 2 12,420 利食い
6月17日       - 1 12,420 新規
6月20日       - 1 12,840 新規
6月27日 新規 13,520 1 -      
6月28日 新規 13,425 1 -      
7月1日       - 2 12,605 利食い
7月2日       - 1 12,760 新規
7月14日       - 1 13,005 新規
7月21日 利食い 14,440 2 -      
8月2日 新規 14,470 1 -      
8月2日 利食い 14,470 2 -      
8月2日       - 1 14,220 新規
8月8日 新規 14,915 1 -      
8月15日 新規 15,560 1 -      
8月15日 利食い 15,560 1 -      
8月17日 新規 15,930 1 -      
8月19日 新規 15,795 1 -      
8月26日 新規 15,340 1 -      
9月5日       - 3 14,175 利食い
9月12日 新規 15,165 1 -      
9月13日 新規 15,230 1 -      
9月27日       - 3 13,120 利食い
9月28日       - 2 12,690 利食い
10月3日       - 1 12,490 新規
10月6日 新規 14,080 1 -      
10月13日       - 1 12,965 利食い
10月13日       - 1 12,965 新規
11月4日       - 1 13,880 新規
11月10日       - 1 14,135 新規
11月15日       - 1 14,685 新規
11月22日 利食い 14,725 3 -      
11月24日 新規 15,105 1 -      
11月25日 利食い 15,080 2 -      
12月1日 新規 15,165 1 -      
12月15日 新規 14,680 1 -      
12月21日       - 1 13,010 利食い
12月26日       - 1 12,910 利食い
12月30日       - 1 12,750 利食い
1月4日       - 1 12,385 新規
1月6日       - 1 12,410 新規
1月16日       - 1 12,485 新規
1月23日 利食い 13,530 1 -      
1月24日 利食い 13,925 1 -      
1月24日 新規 13,925 1 -      
1月25日 新規 14,010 1 -      
1月26日 新規 14,070 1 -      
1月27日 利食い 14,055 1 -      
        -      
        -      
  残玉 14,001 3 - 0    
        -      
        -      

 

まだ上げも終わったわけではないようだ