minayuyu2019’s blog

Take the first step in faith.You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.

友とすればよい

苦しみというのものは


逃げれば逃げるほど追いかけてくる
いっそ ままよと苦しみの中に飛び込んでいけば
苦しみはしっかりと温かい涙で抱きとめてくれる

 

道は必ずひらかれている
成り行きを友とすればよい

 

 

 

 

 

9502 中部電力 途中経過

一通りの型を作り上げると何の銘柄でも

受け入れることが出来るようになる

でも少ない枚数で小刻みに入れていくこと

大当たりを当てるのも結構だが

小さい利益を積み重ねることのほうが着実に利益を積み上げることが出来る

なにごとも積み上げること、積み重ねることでのみでしか実は結ばない

波を友とすればよい

 

9502 中部電力          
1月6日       1 1,298 新規
1月10日       1 1,274 新規
1月12日       1 1,270 新規
1月13日       1 1,272 新規
1月23日       1 1,263 新規
1月30日       1 1,287 新規
2月1日 新規 1,400 1      
2月1日 利食い 1,400 2      
2月3日       1 1,367 利食い
2月16日       1 1,386 新規
2月20日 利食い 1,450 1      
2月20日 新規 1,450 1      
2月22日 新規 1,446 1      
2月24日 新規 1,436 1      
3月2日       3 1,385 利食い
3月2日       1 1,385 新規
3月3日       1 1,385 新規
3月6日       1 1,404 新規
3月9日 利食い 1,453 3      
3月9日 新規 1,450 1      
3月10日 新規 1,456 1      
3月13日 新規 1,454 1      
3月17日 新規 1,431 1      
3月22日       4 1,390 利食い
3月22日       1 1,390 新規
3月23日       1 1,379 新規
3月29日 利食い 1,416 1      
3月30日       1 1,371 新規
4月7日       1 1,398 新規
4月21日 利食い 1,465 3      
5月1日       1 1,535 新規
5月8日       1 1,541 新規
5月9日       1 1,546 新規
5月15日 利食い 1,656 2      
5月15日 新規 1,656 1      
5月16日 利食い 1,665 1      
5月16日 新規 1,665 1      
5月18日 新規 1,667 1      
             
             
             
             
             
  残玉Av 1,663 3 4 1,279  
             

 

5711 三菱マテリアル

先日、ALLで手仕舞いした

方針は決まっているが、月足での上値の抵抗2449円を達成したので利食い

今のところ様子見

行き過ぎていなければ強い

5711 三菱マテリアル          
1月4日       1 2,041 新規
1月5日       1 2,024 新規
1月6日       1 2,040 新規
1月12日 新規 2,193 1      
1月13日 新規 2,188 1      
1月17日       2 2,117 利食い
1月17日       1 2,117 新規
1月19日       1 2,129 新規
1月26日 新規 2,248 1      
1月26日 利食い 2,248 2      
1月27日 利食い 2,250 3      
1月27日 新規 2,250 1      
1月31日 新規 2,228 1      
2月1日 新規 2,228 1      
2月3日       1 2,127 利食い
2月3日       1 2,127 新規
2月8日       1 2,134 新規
2月10日 利食い 2,180 2      
2月13日       4 2,076 利食い
2月13日       1 2,076 新規
2月14日       1 2,102 新規
2月17日       1 2,085 新規
2月27日       1 2,138 新規
3月1日       1 2,135 新規
3月2日 利食い 2,278 3      
3月6日 利食い 2,258 2      
3月6日 新規 2,258 1      
3月7日 新規 2,242 1      
3月9日 新規 2,233 1      
3月17日       2 2,055 利食い
3月20日       1 2,043 利食い
3月20日       1 2,043 新規
3月23日       1 2,050 新規
3月24日       1 2,078 新規
3月30日 利食い 2,413 1      
4月5日       1 2,127 新規
4月6日       1 2,113 新規
4月12日 利食い 2,239 2      
4月17日 利食い 2,241 1      
4月17日 新規 2,241 1      
4月19日 利食い 2,264 1      
4月19日 新規 2,264 1      
4月20日 新規 2,255 1      
4月21日 新規 2,230 1      
4月26日       1 2,170 新規
4月27日 利食い 2,197 1      
4月28日       1 2,211 新規
5月1日       1 2,244 新規
5月2日       4 2,261 利食い
5月9日 新規 2,303 1      
5月10日 新規 2,313 1      
5月10日 利食い 2,313 2      
5月11日         2 2,227 利食い
5月11日         1 2,227 新規
5月12日         1 2,210 新規
5月16日 利食い 2449 2        
               
             
             
  残玉AV   0 0    
               

 

5703 日軽金 継続中

細かく刻んで戻り売り

中勢波動は今のところ下向き

買い仕込んで大きく戻っても1530円どころまでだろう

 

5703 日軽金          
1月4日       1 1,496 新規
1月5日       1 1,507 新規
1月13日 利食い 1,579 2      
1月16日       1 1,536 新規
1月17日       1 1,543 新規
1月24日 新規 1,595 1      
1月26日 新規 1,613 1      
1月26日 利食い 1,613 2      
1月27日 新規 1,620 1      
1月30日 新規 1,614 1      
1月31日 新規 1,580 1      
2月1日       5 1,419 利食い
2月3日       1 1,423 新規
2月9日       1 1,459 新規
2月13日       1 1,419 新規
2月17日       1 1,431 新規
2月20日       1 1,442 新規
2月27日 利食い 1,523 1      
2月27日 新規 1,523 1      
3月1日       1 1,487 新規
3月6日 新規 1,518 1      
3月6日 利食い 1,518 1      
3月7日 新規 1,523 1      
3月8日 新規 1,494 1      
3月10日 新規 1,510 1      
3月13日 新規 1,490 1      
3月14日       3 1,459 新規
3月15日 新規 1,488 1      
3月17日       3 1,430 利食い
3月20日       1 1,430 新規
3月23日       1 1,427 新規
3月31日 利食い 1,468 2      
4月1日 新規 1,480 1      
4月4日 新規 1,475 1      
4月7日       2 1,413 利食い
4月10日       1 1,421 新規
4月12日 利食い 1,455 1      
4月12日 新規 1,455 1      
4月17日 新規 1,450 1      
4月20日 新規 1,443 1      
5月2日 新規 1,426 1      
5月9日 新規 1,436 1      
5月16日 新規 1,443 1 ー       
               
               
               
             
  残玉Av 1,442 6 0    
             

 

www.youtube.com

最近のお気に入りの1曲

TVドラマ 「ペンディングトレイン」の主題歌

ドラマは うめずかずお「漂流教室」風の金子ありさのオリジナルストーリー

ドラマはどのクルーも一通り1話ずつは見て続きを見るものを決める

TVerのおかげで好きなときに見れるので助かる

今回は「ペンディングトレイン」「それってパクリじゃないですか?」

波よ聞いてくれ」「ラストマン」「弁護士ソドム」を見続けているが

「弁護士ソドム」はもうそろそろお仕舞にしたい

「それってパクリじゃないですか?」はノベルも面白い

結構、最近のTVドラマはノベルからドラマ化されている

6年前にあった「地味にスゴイ!校閲ガール」もそうだった

石原さとみの毎場面でのお着換えのコーディネイトには脱帽でした

ここはノベルでは楽しめないところだろう

「それってパクリ・・・」は私の知らない特許についての話なので

興味もあって楽しく見ている

波よ聞いてくれ」は漫画の方が面白いし、作者の画力がすばらしい

ドラマ化すればこんな感じなのかとも思うが、私には少々やかまし

小芝風花が量の多いセリフを噛まずに早口でまくし立てているのが流石

これはアニメもあるが、漫画と画風がちょいとちがうので違和感

なによりNHK「らんまん」である

深いセリフもあり、毎週毎日欠かさず見ている

 

今朝は5月6月で行われるテニスの試合のための練習日だったが

就寝前から胸椎に痛みを覚え起床後もそれが続いていたためお休み

かかりつけのカイロプラクティックにネット予約を入れてみたが一杯だったので

携帯で先生に連絡を入れ特別に昼食時間を空けてもらって診てもらった

寒暖の差があるこの季節なので不調を訴える人が増えているらしく

「ちょっと頑張りすぎ」とのコメント 

明日も練習日だが身体の調子で様子見

5月の試合はちょいと代役を立てるかも

ダメなら月曜日に再受診とする

歳を取るとケアするときにケアしておいてやらないと回復がどんどん遅れる

 

昨日の風雨にさらされる前の玄関表壁面の弦バラ

その前に家内がだいぶん剪定してもいるが

今日はだいぶん花が落ちてしまっている

遅咲きの薔薇の蕾も開き始めてもいる