minayuyu2019’s blog

Life is what happens to you while you're busy making other plans.

定期預金とクレジットカード

↑モニーク・ダーヴ

 

 

努力は定期預金

忘れた頃に 利息がついて返ってくる

 

怠慢はクレジットカード

忘れた頃に ツケが回ってくる

 

なんでも 大事なのは積み重ね

もっと大切なのは 積み重ねの中で 自分で練り出していくこと



 

 

 

 

 

9984 ソフトバンク

今年の2月から完全反転して下値を探る展開に

いいとこ4500~4600円位までで下げも収束するだろうと思っていた

4766円で今年の最安値を取りじわじわ反転し始めた

それ以後はスタンスは押し目拾い

すなわち3月中旬以降は売り目線は外していた

レンジは5393~4901円として4900円以下はとにかく拾うがそんなに下も無かった

(4月5月は高値5200円以上を売り、安値5000円以下を買う)

5月末から上げ始め本日高値のボーダー6254円を抜けて来た

当面は6500円が上値の比較的強いボーダーとなる

年初来高値6458を前場で付けた 少なからず一時の達成感はある

 

 

9984 ソフトバンク          
1月4日       1 5,555  
1月5日       1 5,724  
1月10日 新規 5,953 1      
1月11日 新規 6,038 1      
4月25日       2 5,846 利食い
1月16日       1 5,846 新規
1月26日 新規 6,218 1      
1月27日 新規 6,257 1      
1月30日 利食い 6,258 1      
2月6日 利食い 6,379 2      
2月6日 新規 6,379 1      
2月7日 新規 6,304 1      
2月8日 新規 6,016 1      
2月16日 新規 5,840 1      
2月22日       2 5,576 利食い
2月27日       2 5,569 利食い
2月27日 新規 5,469 1      
2月28日 新規 5,492 1      
3月1日 新規 5,485 1      
3月6日       1 5,708 利食い
3月7日       2 5,735 利食い
3月7日 新規 5,735 1      
3月9日 新規 5,726 1      
3月10日 新規 5,600 1      
3月14日       1 5,040 利食い
3月15日       1 4,969 新規
3月16日       2 4,802 利食い
3月16日       1 4,802 新規
3月17日       1 4,876 新規
3月18日       1 4,851 新規
3月29日 利食い 5,190 1      
4月3日 利食い 5,235 3      
4月3日 新規 5,235 1      
4月11日       1 5,102 利食い
4月12日 新規 5,291 1      
4月14日 新規 5,228 1      
4月25日       2 5,030 利食い
4月25日       1 5,030 新規
4月27日       1 4,948 新規
5月12日       1

4,901

新規
5月15日       1 4,950 新規
5月18日 利食い 5,300 1      
5月24日       1 5,058 新規
5月25日       1 5,050 新規
6月2日 利食い 5,925 1      
6月5日 利食い 6,180 1      
6月5日 新規 6,180 1      
6月7日 新規 6,088 1      
6月9日       2 5,901 利食い
6月9日       1 5,901 新規
6月10日       1 5,960 新規
             
             
             
  残玉Av   0 6 5,303