minayuyu2019’s blog

Take the first step in faith.You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.

大きな力

道はいくらでもありそれぞれが尊いけれど

運命を決めるのは自分ひとりの力ではなく

ひと とき ところ の力が大きい

そのことに気づけば

人生は もっと生きやすく豊かになる

 

 

大山

 

今朝の「らんまん」には2度泣き、3度泣きしました

このドラマにはよう泣かされます

 

 

 

5707東邦亜鉛その後

4月の後半、買いのつまみ食いをして

上値いっぱいとみて買い玉のみ利食い

亜鉛相場自体は安定しているようだが

東邦亜鉛はまだダウントレンド自体は無くなっていない

ただ、下値もそうはないだろうから、安値が出たら

少しずつ売り玉を利食いしていくつもり

下があって買ってもあんまり儲けにはならないと思う

 

5707 東邦亜鉛            
4月6日       1 2,785 新規  
4月7日       1 2,708 新規  
4月8日       1 2,729 新規  
4月12日       1 2,723 新規  
4月14日       1 2,898 新規  
4月18日 利食い 3,140 5        
4月18日 新規 3,140 1        
4月20日 新規 3,056 1        
4月21日 新規 3,030 1        
4月22日 新規 2,891 1        
4月27日       2 2,465 利食い  
4月28日 新規 2,799 1        
4月29日 新規 2,831 1        
5月6日 新規 2,861 1        
5月13日       3 2,437 利食い  
5月20日 新規 2,512 1        
5月24日 新規 2,549 1        
6月1日       2 2,337 利食い  
6月3日 新規 2,439 1        
6月7日 新規 2,459 1        
6月9日 新規 2,429 1        
7月4日       3 2,112 利食い  
7月4日       1 2,112 新規  
7月7日       1 2,093 新規  
7月11日 新規 2,185 1        
7月15日       1 2,063 利食い  
7月15日       1 2,063 新規  
7月19日       1 2,097 新規  
8月4日       1 2,104 新規  
8月10日       1 2,200 新規  
8月25日 利食い 2,532 4        
9月6日 利食い 2,534 2        
9月6日 新規 2,534 1        
9月14日 新規 2,528 1        
9月15日 新規 2,505 1        
9月16日 新規 2,426 1        
9月22日 新規 2,320 1        
9月29日       7 2,171 利食い  
10月11日 新規 2,246 1        
10月12日 新規 2,210 1        
10月21日       2 2,101 利食い  
10月25日       1 2,118 新規  
10月28日       1 2,100 新規  
11月7日 新規 2,170 1        
11月9日 新規 2,205 1        
11月14日       2 2,109 利食い  
11月18日       1 2,106 新規  
12月6日       1 2,145 新規  
12月12日 利食い 2,200 2        
12月15日 利食い 2,200 2        
12月15日 新規 2,214 1        
12月16日 新規 2,186 1        
12月20日 新規 2,134 1        
12月22日 新規 2,092 1        
12月29日       4 2,023 利食い  
1月4日       1 2,015 新規  
1月5日       1 2,007 新規  
1月10日       1 2,056 新規  
1月17日       1 2,062 新規  
1月18日       1 2,082 新規  
1月23日 利食い 2,198 3        
1月26日 利食い 2,212 2        
1月26日 新規 2,212 1        
1月27日 新規 2,208 1        
1月30日 新規 2,181 1        
2月1日 新規 2,191 1        
2月2日 新規 2,164 1        
2月3日 新規 2,132 1        
2月9日       3 2,091 利食い  
2月14日       3 2,054 利食い  
2月20日       1 2,058 新規  
2月21日       1 2,098 新規  
2月27日       1 2,121 新規  
3月1日       1 2,153 新規  
3月7日 利食い 2,262 4        
3月7日 新規 2,262 1        
3月9日 新規 2,238 1        
3月10日 新規 2,190 1        
3月15日 新規 2,101 1        
3月23日       4 1,960 利食い  
3月23日       1 1,960 新規  
3月28日 新規 2,049 1        
4月3日 新規 2,052 1        
4月3日 利食い 2,037 1        
4月4日 新規 2,032 1        
4月5日 新規 1,984 1        
4月12日       1 1,881 利食い  
4月13日       1 1,866 新規 試し
4月15日 利食い 1,896 1        
4月21日       1 1,863 新規  
4月26日       1 1,831 新規  
5月2日 利食い 1,901 2        
                 
                 
                 
  残玉平均 2,044 3 0      

 

おまけ

下値がつかえたから買う?

こんな分かりやすいダウントレンドなのに

向かって買っちゃいけんでしょ

確かに2101円あたりがボーダーなのだと思うのも無理はないけれど

大きな流れには逆らうよりはついて行くもの

何のために手書きの月足を描いているのか?

 

5703 日軽金

売り増し、継続

もうしばらく待ちましょうか

 

5703 日軽金          
1月4日       1 1,496 新規
1月5日       1 1,507 新規
1月13日 利食い 1,579 2      
1月16日       1 1,536 新規
1月17日       1 1,543 新規
1月24日 新規 1,595 1      
1月26日 新規 1,613 1      
1月26日 利食い 1,613 2      
1月27日 新規 1,620 1      
1月30日 新規 1,614 1      
1月31日 新規 1,580 1      
2月1日       1 1,459 新規
2月3日       5 1,419 利食い
2月9日       1 1,423 新規
2月13日       1 1,419 新規
2月17日       1 1,431 新規
2月20日       1 1,442 新規
2月27日 利食い 1,523 1      
2月27日 新規 1,523 1      
3月1日       1 1,487 新規
3月6日 新規 1,518 1      
3月6日 利食い 1,518 1      
3月7日 新規 1,523 1      
3月8日 新規 1,510 1      
3月10日 新規 1,494 1      
3月13日 新規 1,490 1      
3月14日       3 1,459 新規
3月15日 新規 1,488 1      
3月17日       3 1,430 利食い
3月20日       1 1,430 新規
3月23日       1 1,427 新規
3月31日 利食い 1,468 2      
4月1日 新規 1,480 1      
4月4日 新規 1,475 1      
4月7日       2 1,413 利食い
4月10日       1 1,421 新規
4月12日 利食い 1,455 1      
4月12日 新規 1,455 1      
4月17日 新規 1,450 1      
4月20日 新規 1,443 1      
5月2日 新規 1,426 1      
             
             
  残玉Av 1,444 4 0    
             

 

 

 

 

 


今年の薔薇の開花は遅くて

70種ほどある中でもまだ12~3種しか開花していない

日差しはこの季節にしては強く、日差しに弱い品種はやはり弱っている

ここ数日で一斉に開花し始めるのだろうと思うけれど・・・