minayuyu2019’s blog

Take the first step in faith.You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.

都合のいい 近道

どんなにうまくやってそうに見えるひとだって

苦しいことや 悔しいことはある

 

ずっとうずくまってばかりいても仕方ないから

いたんだこころを

叩いて 叩いて 立ち上がってるんだ

 

なんでもすぐにうまくやれる

 

そんな都合のいい 近道なんてなくて

 

苦しくても 

悔しくても

足掻くしかない

 

いまの自分にできる精いっぱいで 前に進む

 

 

 

 

 

私はとっても struggle という英単語が昔から好きです

言葉の響きと意味とが なんとも言えず好きです

 

苦しいとき 悔しいとき 足掻いているとき

ありがとうございます と何度も何度も唱えると

なんともグッと力がこみ上げてきて

よっしゃ! もう一丁やったるか! って気持ちになれます

 

良いことも 悪いことも みな 良いこと

 

すべての事柄の見え方が変わってきます

 

 

 

9984 SBG          
4月1日       - 1 5,441 新規
4月4日 新規 5,936 1 -      
4月5日 利食い 5,650 1 -      
4月5日 新規 5,936 1 -      
4月8日 新規 5,714 1 -      
4月14日 新規 5,762 1 -      
4月21日 新規 5,640 1 -      
4月25日       - 2 4,989 利食い
4月27日       - 1 4,989 新規
4月28日       - 1 5,202 新規
4月29日 利食い 5,357 2 -      
4月29日 新規 5,357 1 -      
5月10日       - 1 4,864 利食い
5月11日       - 2 4,850 利食い
5月11日       - 1 4,850 新規
5月12日       - 1 4,491 新規
5月12日       - 1 4,491 利食い
5月13日       - 1 4,526 新規
5月23日 利食い 5,321 3 -      
5月25日       - 1 5,102 新規
6月2日       - 1 5,224 新規
6月7日 利食い 5,483 2 -      
6月9日 新規 5,699 1 -      
6月9日 新規 5,828 1 -      
6月10日 新規 5,585 1 -      
6月20日       - 2 4,867 利食い
6月20日       - 1 4,867 新規
6月22日       - 1 5,097 新規
6月24日       - 1 5,145 新規
6月27日 利食い 5,418 3 -      
7月1日       - 1 5,131 新規
7月8日 利食い 5,421 1 -      
7月11日 新規 5,500 1 -      
7月26日 新規 5,681 1 -      
7月28日 新規 5,751 1 -      
8月1日       - 1 5,425 新規
8月2日       - 1 5,461 新規
8月3日       - 1 5,548 新規
8月8日 利食い 5,695 1 -      
8月8日 新規 5,695 1 -      
        -      
  平均 5,691 5 - 2 5,443  
    続き↓          
        -      
8月9日 利食い 5,595 2 -      
8月10日       - 2 5,210 利食い
8月10日       - 1 5,210 新規
8月12日       - 1 5,509 新規
8月15日 利食い 5,900 1 -      
8月15日 新規 5,900 1 -      
        -      
  平均 5,743 4 - 1 5,210  
    続き↓   -      
               
8月26日 利食い 5,748 1 -      
8月26日 新規 5,748 1 -      
9月2日       - 5 5,471 利食い
9月6日       - 1 5,479 新規
9月7日       - 1 5,368 新規
9月12日 新規 5,637 1 -      
9月13日 新規 5,654 1 -      
9月13日 利食い 5,654 2 -      
9月20日 新規 5,517 1 -      
9月21日 新規 5,466 1 -      
9月22日 新規 5,399 1 -      
9月27日       - 2 5,030 利食い
9月27日       - 1 5,030 新規
9月28日       - 3 4,938 利食い
9月28日       - 1 4,938 新規
10月3日       - 1 4,856 新規
10月4日       - 1 5,051 新規
10月6日 利食い 5,494 3 -      
10月6日 新規 5,494 1 -      
10月14日 新規 5,650 1 -      
10月18日       - 2 5,350 利食い
10月18日       - 1 5,350 新規
10月25日       - 1 5,670 新規
11月1日 新規 6,574 1 -      
11月2日 新規 6,705 1 -      
               
  平均 6,640 2 - 3 5,292  

 

なるべくバイアスを掛けずに波に乗ることを心掛けていますが

10月の売買は売りにバイアスを掛けていました

途中で想定していた目標値を過ぎたので売りを閉じ買いにドテンしました

ところがもうよかろうと思った高値に来ても勢い止まらず

とはいえ、新高値13本目が出たので売り玉を建て

まだ先もありそうなので下値の買い玉3枚と

バランスを持たせて維持しています

やはり頭の中でバイアスは掛けないはことが肝心です

9984 SBG 俯瞰 (11/4)


見ての通り中央を走る超長期線を越えてきた

10/14をして完全買い転換をしている

数日でこれを下ればこのところのラリーは収まろうが、

ただ、見ての通りの抵抗線であるので、ここを維持されるようであれば

まだ上値を伺うことをしてくるだろう

しばらくは6000以上の値位置を維持してくるのではないか

 

(11/4)の安値は丁度、超長期線に当たって跳ねている