人生には
チャンスが幾度もあるが
それがいつ起こるのかわからない
チャンスの瞬間より そのチャンスを待つ時間の方が長いのは明らかで
人生のほとんどの時間は そのタイミングをつかむ準備に費やされる
「時間」は誰にも等しく”平等”に与えられる道具だが
その成果は”公平”ではない
それまでの努力が報われる価値の高い時間と
努力が報われにくい価値の低い時間がある
人生には守りに徹すべき時間と攻めに徹すべき時間がある
種まきの時期に収穫は無理だし
収穫の時期にボーとしていてはいけない
良い種をまけば良い実がなり
悪い種をまけば悪い実がなる
悪い種だったと途中で気づき
今更あとには引けなくなってジレンマに苦しむこともあるが
そんなときは
思い切っていちからやり直すのが
いいのだろう
1605 INPEX
寄り成りで残りの売り玉も全部利食いした
1605 | INPEX | ||||||
11月4日 | 新規 | 1,600 | 1 | - | |||
11月5日 | 新規 | 1,616 | 1 | - | |||
11月6日 | 新規 | 1,645 | 1 | - | |||
11月18日 | - | 1 | 1,529 | 新規 | |||
11月21日 | - | 1 | 1,506 | 新規 | |||
11月22日 | - | 1 | 1,508 | 新規 | |||
11月25日 | 利食い | 1,564 | 3 | - | |||
11月25日 | 新規 | 1,564 | 1 | - | |||
12月1日 | 新規 | 1,537 | 1 | - | |||
12月9日 | - | 1 | 1,424 | 新規 | |||
12月12日 | - | 1 | 1,416 | 新規 | |||
12月15日 | 利食い | 1,485 | 2 | - | |||
12月15日 | 新規 | 1,485 | 1 | - | |||
12月16日 | 新規 | 1,474 | 1 | - | |||
12月20日 | - | 4 | 1,408 | 利食い | |||
12月21日 | - | 3 | 1,419 | 利食い | |||
- | |||||||
残玉 | 0 | - | 0 |
8219 青山商事
10/24に高値を付けたのち12/7からは下降域に入っている
12/9まで下げて2日上昇反転ならずで再度下向きに
ほぼ一旦の底を着いてきたので今日寄り成りで全玉利食い
戻りは売りで
しかし、950円を突いてきたら・・・
8219 | 青山商事 | ||||||
11月2日 | 新規 | 1,051 | 1 | - | |||
11月8日 | 新規 | 1,052 | 1 | - | |||
11月14日 | 新規 | 1,028 | 1 | - | |||
11月25日 | 新規 | 1,012 | 1 | - | |||
12月1日 | 新規 | 1,014 | 1 | - | |||
12月9日 | 新規 | 918 | 1 | - | |||
12月21日 | - | 6 | 863 | 利食い | |||
- | |||||||
- | |||||||
残玉 | 0 | - | 0 |
5949 ユニプレス
4月から6か月上げて買いで取れた
10/20より完全反転している
11月から参戦したが最初から素直に下げずしばらくしこったので
戻り売りでしばらく凌いだのち、12月より再度下げに入ったので少し乗せた
もう少し下もあるかもしれないが
戻りは売りで
5949 | ユニプレス | ||||||
11月7日 | 新規 | 895 | 1 | - | |||
11月8日 | 新規 | 895 | 1 | - | |||
11月9日 | 新規 | 890 | 1 | - | |||
11月15日 | - | 1 | 847 | 新規 | |||
11月17日 | - | 1 | 839 | 新規 | |||
11月21日 | 新規 | 883 | 1 | - | |||
11月22日 | 新規 | 910 | 1 | - | |||
11月23日 | 新規 | 915 | 1 | - | |||
11月25日 | 利食い | 910 | 2 | - | 0 | ||
12月1日 | 新規 | 896 | 1 | - | |||
12月2日 | 新規 | 868 | 1 | - | |||
12月21日 | 0 | - | 8 | 745 | 利食い | ||
- | |||||||
残玉無し | - |
4755 楽天
昨年6月から完全反転
今年1月から6か月下降し、582を底に732を越えないレンジ相場が続いていた
日柄を追えばとても簡単
4755 | 楽天 | ||||||
8月12日 | 新規 | 724 | 1 | - | |||
8月16日 | 新規 | 727 | 1 | - | |||
8月26日 | 新規 | 694 | 1 | - | |||
8月31日 | 新規 | 676 | 1 | - | |||
9月7日 | 0 | - | 4 | 627 | 利食い | ||
9月9日 | 新規 | 678 | 1 | - | |||
9月12日 | 新規 | 658 | 1 | - | |||
9月13日 | 新規 | 670 | 1 | - | |||
9月28日 | 0 | - | 3 | 608 | 利食い | ||
9月29日 | 新規 | 645 | 1 | - | |||
10月5日 | 新規 | 655 | 1 | - | |||
10月6日 | 新規 | 710 | 1 | - | |||
10月13日 | 0 | - | 3 | 626 | 利食い | ||
11月1日 | 新規 | 675 | 1 | - | |||
11月9日 | 新規 | 698 | 1 | - | |||
11月15日 | 新規 | 716 | 1 | - | |||
11月17日 | 新規 | 705 | 1 | - | |||
11月18日 | 新規 | 697 | 1 | - | |||
11月22日 | 0 | - | 5 | 642 | 利食い | ||
11月28日 | 新規 | 670 | 1 | - | |||
11月29日 | 新規 | 671 | 1 | - | |||
12月5日 | 新規 | 666 | 1 | - | |||
12月9日 | 新規 | 657 | 1 | - | |||
12月21日 | 0 | - | 4 | 586 | 利食い | ||
- | |||||||
- | |||||||
残玉無し | 0 | - | 0 |
その他数銘柄を今朝の寄り成りで一旦利食いした
売り乗せしたものもある
戻りは売りスタンスで様子見
収穫の時期にボーとしていてはいけない
良い種をまけば良い実がなり
悪い種をまけば悪い実がなる
悪い種だったと途中で気づき
今更あとには引けなくなってジレンマに苦しむこともあるが
そんなときは
思い切っていちからやり直すのが
いいのだろう
急激な下げがきた
あと数日は下げるだろうから、金曜日か来週の月曜日には底を打つだろう
年末は心静かに過ごしたいので、なるべく玉を減らしておきたい
より実りある来年のため今年蒔いた良い種は残しながら