おごりがましいことをするな
ものは、細くても長く続かなければ繁盛ではない
細い道でも しだいに踏み広げて通るのは繁盛である
道に草を生やすようなことをするな
坂道を九分どおり登って それで安心してはいけない
その坂を登り切って向こうへおりたら それで安心せよ
途中で気を緩めると すぐに後へもどる
今朝の夢でおさとしをいただいた
なにをするにも急ぐことなく慢心することなく 虚心平気のこころで
こころに隙を作ってはいけない
もの言わぬものと ものをいう稽古
5713 住友鉱 その後
もう少しゆっくり下があると考えていたが
目標値近辺までグッと下げてきたので週明けに利食いした
5713 | 住友鉱 | ||||||
5月30日 | - | 1 | 4,300 | ||||
6月2日 | - | 1 | 4,309 | ||||
6月14日 | 利食い | 4,920 | 1 | - | |||
6月14日 | 4,920 | 1 | - | ||||
6月15日 | 4,927 | 1 | - | ||||
6月16日 | 利食い | 4,973 | 1 | - | |||
6月16日 | 4,973 | 1 | - | ||||
6月19日 | 4,968 | 1 | - | ||||
6月23日 | - | 4 | 4,598 | 利食い | |||
6月26日 | - | 1 | 4,571 | ||||
6月28日 | - | 1 | 4,580 | ||||
7月7日 | - | 1 | 4,575 | ||||
7月25日 | 利食い | 4,917 | 3 | - | |||
7月31日 | 4,924 | 1 | - | ||||
8月1日 | 4,950 | 1 | - | ||||
8月2日 | 4,897 | 1 | - | ||||
8月15日 | - | 1 | 4,436 | 利食い | |||
8月16日 | - | 2 | 4,312 | 利食い | |||
8月16日 | - | 1 | 4,312 | ||||
8月18日 | - | 1 | 4,312 | ||||
8月28日 | 利食い | 4,521 | 1 | - | |||
8月30日 | 4,585 | 1 | - | ||||
9月1日 | 利食い | 4,565 | 1 | - | |||
9月1日 | 4,565 | 1 | - | ||||
9月4日 | 4,679 | 1 | - | ||||
9月6日 | 4,707 | 1 | - | ||||
9月11日 | - | 4 | 4,438 | 利食い | |||
- | |||||||
残玉Av | 0 | - | 0 |
HIS 9603
判りやすい銘柄のひとつ
途中、実験のつもりで指値を入れてなぜそこなのか
判る人には分かる玉の建て方をしている
昨日、決算マイナスで大きく下げた
まだ下げるだろうなあ
戻りは売りで・・・
HIS | 9603 | ||||||
5月23日 | - | 1 | 1,959 | ||||
5月24日 | - | 1 | 1,914 | ||||
5月25日 | - | 1 | 1,903 | ||||
5月26日 | - | 1 | 1,905 | ||||
6月6日 | 利食い | 1,940 | 1 | - | |||
6月8日 | - | 1 | 1,896 | ||||
6月13日 | - | 1 | 1,917 | ||||
6月15日 | 利食い | 2,063 | 2 | - | |||
6月16日 | 利食い | 2,146 | 3 | - | |||
6月19日 | 2,134 | 1 | - | ||||
6月22日 | 2,134 | 1 | - | ||||
6月23日 | 2,134 | 1 | - | ||||
6月29日 | 2,134 | 1 | - | ||||
7月5日 | - | 4 | 1,987 | 利食い | |||
7月6日 | - | 1 | 1,980 | ||||
7月7日 | - | 1 | 1,952 | ||||
7月19日 | - | 1 | 1,992 | ||||
7月21日 | - | 1 | 1,992 | ||||
8月3日 | - | 1 | 1,999 | ||||
8月7日 | - | 1 | 1,999 | ||||
8月10日 | 利食い | 2,130 | 4 | - | |||
8月10日 | 2,130 | 1 | - | ||||
8月14日 | 利食い | 2,148 | 2 | - | |||
8月14日 | 2,148 | 1 | - | ||||
8月16日 | 2,115 | 1 | - | ||||
8月17日 | 2,100 | 1 | - | ||||
9月14日 | - | 4 | 1,835 | 利食い | |||
残玉 | 0 | 0 | |||||
今朝はアメリカ市場はダウも何もかも上げている
9/7の高値を抜ければ弾みがつく