minayuyu2019’s blog

Take the first step in faith.You don’t have to see the whole staircase, just take the first step.

そうわかること

自分の心が動揺して困るという

その心はどこから出てきたのか?

自分の内側に動揺しない心があるからそれが分かる

 

心が乱れて困るという

その心は乱れていない

 

そうわかること

それが本当の“じぶん“

 

それでいい

 

 

 

 

 

座禅など瞑想をしていてなかなか思い通りに無心になれないと言われる。

確かに慣れぬうちは「無心にならなくちゃ、無心に・・・」と思えば思うほどに

色んな妄想や邪念(?)と呼ばれる要らぬことばかりが浮かんでくる。

自分の心が乱れていると感じ取れることこそ大事。

そうわかることを続けていくうちに、

ふと気づくと無心になれていた自分に気づくことができる。

その瞬間が大事なのだと思う。

無心になれないと焦ることはない。

自分の心は“じぶん“からは離れてはいかない。

心の中の転機、心の中の転換、そうゆうものが看て取れる、

“じぶん”の動きを楽しめばいい。

それでいい。

 

 

 

9984 SBG

昨日のほぼ高値(6290円)で手持ちの5030円の買い玉1枚も利食いしました。

今年のSBGの売買はお仕舞です。

苦労せず売買できるようになったのも今年のこの銘柄のおかげ。

来年は仕掛けるかどうかわかりませんが、先日ブログに書いた通りの値段まで

動くようであれば気持ちも変わるかもしれません。

 

9984 SBG          
4月1日       - 1 5,441 新規
4月4日 新規 5,936 1 -      
4月5日 利食い 5,650 1 -      
4月5日 新規 5,936 1 -      
4月8日 新規 5,714 1 -      
4月14日 新規 5,762 1 -      
4月21日 新規 5,640 1 -      
4月25日       - 2 4,989 利食い
4月27日       - 1 4,989 新規
4月28日       - 1 5,202 新規
4月29日 利食い 5,357 2 -      
4月29日 新規 5,357 1 -      
5月10日       - 1 4,864 利食い
5月11日       - 2 4,850 利食い
5月11日       - 1 4,850 新規
5月12日       - 1 4,491 新規
5月12日       - 1 4,491 利食い
5月13日       - 1 4,526 新規
5月23日 利食い 5,321 3 -      
5月25日       - 1 5,102 新規
6月2日       - 1 5,224 新規
6月7日 利食い 5,483 2 -      
6月9日 新規 5,699 1 -      
6月9日 新規 5,828 1 -      
6月10日 新規 5,585 1 -      
6月20日       - 2 4,867 利食い
6月20日       - 1 4,867 新規
6月22日       - 1 5,097 新規
6月24日       - 1 5,145 新規
6月27日 利食い 5,418 3 -      
7月1日       - 1 5,131 新規
7月8日 利食い 5,421 1 -      
7月11日 新規 5,500 1 -      
7月26日 新規 5,681 1 -      
7月28日 新規 5,751 1 -      
8月1日       - 1 5,425 新規
8月2日       - 1 5,461 新規
8月3日       - 1 5,548 新規
8月8日 利食い 5,695 1 -      
8月8日 新規 5,695 1 -      
        -      
  平均 5,691 5 - 2 5,443  
    続き↓          
        -      
8月9日 利食い 5,595 2 -      
8月10日       - 2 5,210 利食い
8月10日       - 1 5,210 新規
8月12日       - 1 5,509 新規
8月15日 利食い 5,900 1 -      
8月15日 新規 5,900 1 -      
        -      
  平均 5,743 4 - 1 5,210  
    続き↓   -      
               
8月26日 利食い 5,748 1 -      
8月26日 新規 5,748 1 -      
9月2日       - 5 5,471 利食い
9月6日       - 1 5,479 新規
9月7日       - 1 5,368 新規
9月12日 新規 5,637 1 -      
9月13日 新規 5,654 1 -      
9月13日 利食い 5,654 2 -      
9月20日 新規 5,517 1 -      
9月21日 新規 5,466 1 -      
9月22日 新規 5,399 1 -      
9月27日       - 2 5,030 利食い
9月27日       - 1 5,030 新規
9月28日       - 3 4,938 利食い
9月28日       - 1 4,938 新規
10月3日       - 1 4,856 新規
10月4日       - 1 5,051 新規
10月6日 利食い 5,494 3 -      
10月6日 新規 5,494 1 -      
10月14日 新規 5,650 1 -      
10月18日       - 2 5,350 利食い
10月18日       - 1 5,350 新規
10月25日       - 1 5,670 新規
11月1日 新規 6,574 1 -      
11月2日 新規 6,705 1 -      
11月11日 新規 7,042 1 -      
11月11日 新規 7,070 1 -      
11月11日 利食い 7,042 2 -      
11月14日       - 1 5,984 新規
11月15日 利食い 6,266 1 -      
11月15日 新規 6,266 1 -      
11月16日       - 1 6,100 新規
11月16日 利食い 6,390 1 -      
11月16日 新規 6,390 1 -      
11月16日       - 1 6,300 利食い
11月17日 新規 6,400 1 -      
11月17日       - 1 6,260 利食い
11月18日 新規 6,360 1 -      
11月18日       - 1 6,105 利食い
12月7日       - 5 5,862 利食い
12月13日 利食い 6,290 1        
               
       0 -   0